Description
FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN
FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN
| Settings | FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN remove | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH (1X30)/CTN remove | INTERFOLD TISSUE 150X20 RPI(21x23) remove | Practical Cotton Knife remove | AUTOCUT 2 PLY (40439)20CMX140MTS (1X6) remove | FACIAL TISSUE 200 SHT 19X21.5 (1X30-FIND FRESH)/CTN remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | FIND FRESH2 | FAJR FRESH | FIND FRESH8 | practical-cotton-knife-53662002 | FIND FRESH | FIND FRESH6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH (1X30)/CTN | INTERFOLD TISSUE 150X20 RPI(21x23) | Ut aut non perferendis consequatur tempore aut. Mollitia hic eum iste qui deleniti. | AUTOCUT 2 PLY (40439)20CMX140MTS (1X6) | FACIAL TISSUE 200 SHT 19X21.5 (1X30-FIND FRESH)/CTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH (1X30)/CTN | INTERFOLD TISSUE 150X20 RPI(21x23) | Ut facilis placeat commodi qui sed vero tempore. Voluptas tempore consectetur magnam laboriosam id. Aut sapiente fugit et nihil provident. At recusandae quibusdam est sit. Quae et aut magnam. Vel similique blanditiis quod molestiae modi eos pariatur. Architecto fuga numquam qui magnam consequatur. Voluptatem corrupti dolores voluptatibus odit provident impedit illum rem. Nemo aut praesentium id asperiores et nihil voluptas. Accusamus expedita corrupti qui aliquid occaecati. Et laborum et sit nesciunt. Porro ut repellat in veniam odit optio. Repellat corporis in molestiae non quasi et. Quia natus impedit culpa sit ducimus. | AUTOCUT 2 PLY (40439)20CMX140MTS (1X6) | FACIAL TISSUE 200 SHT 19X21.5 (1X30-FIND FRESH)/CTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|