Description
FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN
FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN
| Settings | FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN remove | Gorgeous Wooden Clock remove | INTERFOLD TISSUE TORK ADVANCED 2ply (200 SHEET X20) remove | INTERFOLD FAIR 3000 SHT/CTN remove | FACIAL TISSUE AL MADINA 200SHT 1X30CTN remove | FACIAL TISSUE 150 SHEET (FIND FRESH)/PKT remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | FIND FRESH2 | gorgeous-wooden-clock-09755529 | TORK | FAIR | MADINA | FIND FRESH4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN | Nulla aperiam in quaerat magni. Tempore accusantium ab tenetur amet et qui ut. Molestiae ab et nesciunt similique et consequatur possimus. | INTERFOLD TISSUE TORK ADVANCED 2ply (200 SHEET X20) | INTERFOLD FAIR 3000 SHT/CTN | FACIAL TISSUE AL MADINA 200SHT 1X30CTN | FACIAL TISSUE 150 SHEET (FIND FRESH)/PKT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN | Sit repellat nostrum autem incidunt et. Sint nobis expedita harum voluptatibus sapiente reprehenderit autem. Quis ut esse cumque voluptatibus. Rerum quidem nam dolor laborum inventore corrupti iure. | INTERFOLD TISSUE TORK ADVANCED 2ply (200 SHEET X20) | INTERFOLD FAIR 3000 SHT/CTN | FACIAL TISSUE AL MADINA 200SHT 1X30CTN | FACIAL TISSUE 150 SHEET (FIND FRESH)/PKT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 154 × 83 × 7 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|