Description
FACIAL TISSUE 200 SHT 19X21.5 (1X30-FIND FRESH)/CTN
FACIAL TISSUE 200 SHT 19X21.5 (1X30-FIND FRESH)/CTN
| Settings | FACIAL TISSUE 200 SHT 19X21.5 (1X30-FIND FRESH)/CTN remove | FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN remove | FACIAL TISSUE KLEENEX 100 SHT /2 PLY remove | MAXIROLL PAPER ENMOTION-1 (1X6) remove | Practical Cotton Knife remove | INTERFOLD FAIR 3000 SHT/CTN remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | FIND FRESH6 | FIND FRESH2 | KLEENEX | ENMOTION | practical-cotton-knife-53662002 | FAIR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FACIAL TISSUE 200 SHT 19X21.5 (1X30-FIND FRESH)/CTN | FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN | FACIAL TISSUE KLEENEX 100 SHT /2 PLY | MAXIROLL PAPER ENMOTION-1 (1X6) | Ut aut non perferendis consequatur tempore aut. Mollitia hic eum iste qui deleniti. | INTERFOLD FAIR 3000 SHT/CTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FACIAL TISSUE 200 SHT 19X21.5 (1X30-FIND FRESH)/CTN | FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN | FACIAL TISSUE KLEENEX 100 SHT /2 PLY | MAXIROLL PAPER ENMOTION-1 (1X6) | Ut facilis placeat commodi qui sed vero tempore. Voluptas tempore consectetur magnam laboriosam id. Aut sapiente fugit et nihil provident. At recusandae quibusdam est sit. Quae et aut magnam. Vel similique blanditiis quod molestiae modi eos pariatur. Architecto fuga numquam qui magnam consequatur. Voluptatem corrupti dolores voluptatibus odit provident impedit illum rem. Nemo aut praesentium id asperiores et nihil voluptas. Accusamus expedita corrupti qui aliquid occaecati. Et laborum et sit nesciunt. Porro ut repellat in veniam odit optio. Repellat corporis in molestiae non quasi et. Quia natus impedit culpa sit ducimus. | INTERFOLD FAIR 3000 SHT/CTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|