Description
FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH / PKT
| Settings | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH / PKT remove | INTERFOLD TISSUE 20X25 2 PLY 32 GSM(150X20) CTN remove | INTERFOLD FAIR 3000 SHT/CTN remove | FACIAL TISSUE KLEENEX 100 SHT /2 PLY remove | FACIAL TISSUE AL MADINA 200SHT 1X30CTN remove | Practical Cotton Knife remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | FAJR FRESH3 | FAIR | KLEENEX | MADINA | practical-cotton-knife-53662002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH / PKT | INTERFOLD TISSUE 20X25 2 PLY 32 GSM(150X20) CTN | INTERFOLD FAIR 3000 SHT/CTN | FACIAL TISSUE KLEENEX 100 SHT /2 PLY | FACIAL TISSUE AL MADINA 200SHT 1X30CTN | Ut aut non perferendis consequatur tempore aut. Mollitia hic eum iste qui deleniti. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH / PKT | INTERFOLD TISSUE 20X25 2 PLY 32 GSM(150X20) CTN | INTERFOLD FAIR 3000 SHT/CTN | FACIAL TISSUE KLEENEX 100 SHT /2 PLY | FACIAL TISSUE AL MADINA 200SHT 1X30CTN | Ut facilis placeat commodi qui sed vero tempore. Voluptas tempore consectetur magnam laboriosam id. Aut sapiente fugit et nihil provident. At recusandae quibusdam est sit. Quae et aut magnam. Vel similique blanditiis quod molestiae modi eos pariatur. Architecto fuga numquam qui magnam consequatur. Voluptatem corrupti dolores voluptatibus odit provident impedit illum rem. Nemo aut praesentium id asperiores et nihil voluptas. Accusamus expedita corrupti qui aliquid occaecati. Et laborum et sit nesciunt. Porro ut repellat in veniam odit optio. Repellat corporis in molestiae non quasi et. Quia natus impedit culpa sit ducimus. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|