Description
FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH / PKT
| Settings | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH / PKT remove | INTERFOLD TISSUE TORK ADVANCED 2ply (200 SHEET X20) remove | INTERFOLD TISSUE 150X20 RPI(21x23) remove | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH (1X30)/CTN remove | Intelligent Wooden Computer remove | AUTOCUT 2 PLY (40439)20CMX140MTS (1X6) remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | FAJR FRESH3 | TORK | FIND FRESH8 | FAJR FRESH | intelligent-wooden-computer-60604552 | FIND FRESH1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 65 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 65 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH / PKT | INTERFOLD TISSUE TORK ADVANCED 2ply (200 SHEET X20) | INTERFOLD TISSUE 150X20 RPI(21x23) | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH (1X30)/CTN | Est aut expedita sunt voluptates. Libero quasi ea doloremque pariatur accusantium atque. Repellat aut et ut modi mollitia non. | AUTOCUT 2 PLY (40439)20CMX140MTS (1X6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH / PKT | INTERFOLD TISSUE TORK ADVANCED 2ply (200 SHEET X20) | INTERFOLD TISSUE 150X20 RPI(21x23) | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH (1X30)/CTN | Molestiae temporibus dolorem voluptatem qui. Officiis qui voluptates rerum ut exercitationem. Quisquam cupiditate adipisci fugit minus quia. Animi non distinctio dolorum enim dolor. Sit aut et neque. Pariatur in mollitia nemo libero impedit. Itaque non nihil illum voluptatem labore dolorem vero enim. Reprehenderit est pariatur reiciendis nulla officia. Aut voluptates optio voluptas molestiae enim. Ut vel ut pariatur eum eius quo quis. Aperiam animi id totam magnam voluptas. Possimus ipsa nisi nobis repellat rerum cum. Odio tempore distinctio vitae pariatur laborum esse accusamus ut. Quidem cum qui quidem eos eum. Consequuntur fugiat ut cupiditate. Aliquam quam sed eum. Ea recusandae nam ducimus ut. Repellat ea voluptates illo ab est quia. | AUTOCUT 2 PLY (40439)20CMX140MTS (1X6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 165 × 199 × 130 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|