Quick Comparison
| Settings | BRITANNIA BISCUIT SUGAR FREE PKT remove | BELVITA GREEN BISCUIT 1X12PKT remove | CADBURY DAIRY MILK OREO COOKIE CHOCOLATE 240 GM remove | Lays - Salt and Vinegar remove | TIFFANY NUTTY BITES 90GM/PKT remove | BRITANIA VITA MARIE GOLD BISCUITS 140 GM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BRITANIABRITANIA 2 | BELVITA | CADBURY | TIFFANY 5 | BRITANIABRITANIA | |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | BELVITA GREEN BISCUIT 1X12PKT | CADBURY DAIRY MILK OREO COOKIE CHOCOLATE 240 GM | TIFFANY NUTTY BITES 90GM/PKT | BRITANIA VITA MARIE GOLD BISCUITS 140 GM | ||
| Content | BELVITA GREEN BISCUIT 1X12PKT | CADBURY DAIRY MILK OREO COOKIE CHOCOLATE 240 GM | TIFFANY NUTTY BITES 90GM/PKT | BRITANIA VITA MARIE GOLD BISCUITS 140 GM | ||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









Reviews
There are no reviews yet.