Description
FACIAL TISSUE FINE 100 SHEET CUBIC (1X48) 2PLY/CTN
FACIAL TISSUE FINE 100 SHEET CUBIC (1X48) 2PLY/CTN
| Settings | FACIAL TISSUE FINE 100 SHEET CUBIC (1X48) 2PLY/CTN remove | AUTOCUT 2 PLY (40439)20CMX140MTS (1X6) remove | FACIAL TISSUE 150 SHEET (FIND FRESH)/PKT remove | INTERFOLD TISSUE TORK ADVANCED 2ply (200 SHEET X20) remove | Aerodynamic Leather Pants remove | INTERFOLD TISSUE 150X20 RPI(21x23) remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | FINE | FIND FRESH1 | FIND FRESH4 | TORK | aerodynamic-leather-pants-50486434 | FIND FRESH8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FACIAL TISSUE FINE 100 SHEET CUBIC (1X48) 2PLY/CTN | AUTOCUT 2 PLY (40439)20CMX140MTS (1X6) | FACIAL TISSUE 150 SHEET (FIND FRESH)/PKT | INTERFOLD TISSUE TORK ADVANCED 2ply (200 SHEET X20) | Expedita rerum velit quis mollitia qui voluptatibus. Nisi tempore eius rerum vel. | INTERFOLD TISSUE 150X20 RPI(21x23) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FACIAL TISSUE FINE 100 SHEET CUBIC (1X48) 2PLY/CTN | AUTOCUT 2 PLY (40439)20CMX140MTS (1X6) | FACIAL TISSUE 150 SHEET (FIND FRESH)/PKT | INTERFOLD TISSUE TORK ADVANCED 2ply (200 SHEET X20) | Et ducimus aspernatur quae fugiat tempora velit. In porro id fugit. Ullam aliquam ratione veniam voluptatem a sit. Cupiditate eum sed minus dicta itaque debitis. Rerum voluptatibus et repudiandae natus laborum expedita rem. Unde omnis nam mollitia et suscipit. Accusantium porro ut aliquam quis quisquam est nesciunt. Minus aliquam culpa dolores molestiae ut. Occaecati ut harum quia commodi. Sunt omnis odio laudantium veritatis aut natus quis odit. Aut expedita est dolorem. Ut esse pariatur esse omnis deserunt sunt tempore. Labore ea totam unde quo reiciendis velit nemo. Saepe in rerum ducimus nesciunt omnis. Corrupti ex labore quos assumenda aperiam. Voluptates sed et rerum qui ab ut error. | INTERFOLD TISSUE 150X20 RPI(21x23) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 × 118 × 107 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|