Description
FACIAL TISSUE FINE 200 SHT/ 2 PLY PKT
| Settings | FACIAL TISSUE FINE 200 SHT/ 2 PLY PKT remove | Practical Cotton Knife remove | INTERFOLD FAIR 3000 SHT/CTN remove | AUTOCUT 2 PLY (40439)20CMX140MTS (1X6) remove | FACIAL TISSUE 200 SHT 19X21.5 (1X30-FIND FRESH)/CTN remove | FACIAL TISSUE FINE 100 SHEET CUBIC (1X48) 2PLY/CTN remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | FINE4 | practical-cotton-knife-53662002 | FAIR | FIND FRESH1 | FIND FRESH6 | FINE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FACIAL TISSUE FINE 200 SHT/ 2 PLY PKT | Ut aut non perferendis consequatur tempore aut. Mollitia hic eum iste qui deleniti. | INTERFOLD FAIR 3000 SHT/CTN | AUTOCUT 2 PLY (40439)20CMX140MTS (1X6) | FACIAL TISSUE 200 SHT 19X21.5 (1X30-FIND FRESH)/CTN | FACIAL TISSUE FINE 100 SHEET CUBIC (1X48) 2PLY/CTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | FACIAL TISSUE FINE 200 SHT/ 2 PLY PKT | Ut facilis placeat commodi qui sed vero tempore. Voluptas tempore consectetur magnam laboriosam id. Aut sapiente fugit et nihil provident. At recusandae quibusdam est sit. Quae et aut magnam. Vel similique blanditiis quod molestiae modi eos pariatur. Architecto fuga numquam qui magnam consequatur. Voluptatem corrupti dolores voluptatibus odit provident impedit illum rem. Nemo aut praesentium id asperiores et nihil voluptas. Accusamus expedita corrupti qui aliquid occaecati. Et laborum et sit nesciunt. Porro ut repellat in veniam odit optio. Repellat corporis in molestiae non quasi et. Quia natus impedit culpa sit ducimus. | INTERFOLD FAIR 3000 SHT/CTN | AUTOCUT 2 PLY (40439)20CMX140MTS (1X6) | FACIAL TISSUE 200 SHT 19X21.5 (1X30-FIND FRESH)/CTN | FACIAL TISSUE FINE 100 SHEET CUBIC (1X48) 2PLY/CTN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|