Description
TOILET ROLL FINE 400 SHT/2 PLY/10 ROLL-PKT
| Settings | TOILET ROLL FINE 400 SHT/2 PLY/10 ROLL-PKT remove | FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN remove | Intelligent Wooden Computer remove | INTERFOLD TISSUE 20X25 2 PLY 32 GSM(150X20) CTN remove | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH (1X30)/CTN remove | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH / PKT remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | FINE10 | FIND FRESH2 | intelligent-wooden-computer-60604552 | FAJR FRESH | FAJR FRESH3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 65 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 65 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | TOILET ROLL FINE 400 SHT/2 PLY/10 ROLL-PKT | FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN | Est aut expedita sunt voluptates. Libero quasi ea doloremque pariatur accusantium atque. Repellat aut et ut modi mollitia non. | INTERFOLD TISSUE 20X25 2 PLY 32 GSM(150X20) CTN | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH (1X30)/CTN | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH / PKT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | TOILET ROLL FINE 400 SHT/2 PLY/10 ROLL-PKT | FACIAL TISSUE 150 SHEET 20X19 (1X30-FIND FRESH)/CTN | Molestiae temporibus dolorem voluptatem qui. Officiis qui voluptates rerum ut exercitationem. Quisquam cupiditate adipisci fugit minus quia. Animi non distinctio dolorum enim dolor. Sit aut et neque. Pariatur in mollitia nemo libero impedit. Itaque non nihil illum voluptatem labore dolorem vero enim. Reprehenderit est pariatur reiciendis nulla officia. Aut voluptates optio voluptas molestiae enim. Ut vel ut pariatur eum eius quo quis. Aperiam animi id totam magnam voluptas. Possimus ipsa nisi nobis repellat rerum cum. Odio tempore distinctio vitae pariatur laborum esse accusamus ut. Quidem cum qui quidem eos eum. Consequuntur fugiat ut cupiditate. Aliquam quam sed eum. Ea recusandae nam ducimus ut. Repellat ea voluptates illo ab est quia. | INTERFOLD TISSUE 20X25 2 PLY 32 GSM(150X20) CTN | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH (1X30)/CTN | FACIAL TISSUE 200 SHT FAJR FRESH / PKT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 165 × 199 × 130 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|